Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş V Metroway Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu |
Fon Kodu | PKA |
Fon Isın Kod | TRYAPYS00213 |
Fon Başlangıç Tarihi | 11.04.2022 |
Fon Süresi | Süresiz |
Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
Fon Performans Ücreti(Yıllık) |
Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 30.06.2025 |
Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 172.964,762719 |
Fon Portföy Değeri (TL ) | 4.322.150.000,00 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 3.916.787.051,78 |
Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 22.645 |
Yatırımcı Sayısı | 113 |
Fon’un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.