| Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Fon Kodu | IG2 |
| Fon Isın Kod | TRYISRA00014 |
| Fon Başlangıç Tarihi | 20.06.2025 |
| Fon Süresi | 25 Yıl |
| Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 2% |
| Fon Performans Ücreti(Yıllık) | 20% |
| Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 30.09.2025 |
| Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 9,998800 |
| Fon Portföy Değeri (TL ) | - |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 957,88 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 100 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
Fon, ana sektör olarak konaklama, turizm, sağlık turizmi, emlak, gayrimenkul geliştirme, inşaat, yapı malzemeleri ve bunlarla ilgili olan sektörlerde faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.