Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
Fon Kodu | IG1 |
Fon Isın Kod | TRYISRA00022 |
Fon Başlangıç Tarihi | 24.12.2024 |
Fon Süresi | 25 Yıl |
Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
Fon Performans Ücreti(Yıllık) | 10% |
Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 28.08.2025 |
Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 35.745,869960 |
Fon Portföy Değeri (TL ) | 93.070.488,95 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 63.123.721,67 |
Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 1.766,00 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Fon, ana sektör olarak finansal teknolojiler, dijital teknolojiler, sağlık teknolojileri, çevre teknolojileri, lojistik ve ulaşım teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlerde faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.